— Опубликовано
Тип | № заявления ЕСИА | Источник | Дата подачи | Номер разрешения | Дата решения | Адрес сайта | Адрес сайта агрегатора | Организация(Заявитель) | ИНН | ОГРН | Юридический адрес | Мобильное приложение | Номер приказа | Дата приказа |
Предоставление | 122033 | ЕСИА | 26.08.2024 | ДТРПЭП-000037-МО | 28.08.2024 | https://dialog.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ ЦЕНТР" | 7722846821 | 1147746688726 | 111116, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 2 | Да | 660 | 28.08.2024 | |
Предоставление | 120033 | ЕСИА | 16.08.2024 | ДТРПЭП-000036-М | 15.08.2024 | https://zdorov.ru/pharmprogress | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМПРОГРЕСС" | 7706795062 | 1137746443680 | 141075, Московская область, Г. КОРОЛЁВ, УЛ. ИСАЕВА, Д.2А | Да | 653 | 16.08.2024 | |
Предоставление | 113033 | ЕСИА | 28.05.2024 | ДТРПЭП-000035-М | 03.06.2024 | https://zdravcity.ru | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОАПТЕКА" | 9715268877 | 1167746723517 | 127282, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ЧЕРМЯНСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1 | Нет | 472 | 03.06.2024 | |
Предоставление | 106033 | ЕСИА | 21.03.2024 | ДТРПЭП-000034-М | 27.03.2024 | https://366.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА-А.В.Е" | 7705947629 | 1117746309526 | 115093, Г.Москва, УЛ. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ, Д. 48, СТР. 1, КОМ. 3 | Да | 307 | 27.04.2024 | |
Предоставление | 102033 | ЕСИА | 18.03.2024 | ДТРПЭП-000033-МО | 20.03.2024 | https://gorzdrav.org/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА-А.В.Е-1" | 7714844316 | 1117746529691 | 121108, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ ИВАНА ФРАНКО, Д. 8, ЭТ./ПОМ. 18/I КОМ./ОФ. 47/3 | Да | 277 | 20.03.2024 | |
Предоставление | 103033 | ЕСИА | 01.03.2024 | ДТРПЭП-000032-М | 05.03.2024 | https://dialog.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ СТОЛИЦА" | 7722319430 | 1157746200831 | 111116, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 2 | Да | 232 | 05.03.2024 | |
Предоставление | 101033 | ЕСИА | 02.02.2024 | ДТРПЭП-000031-М | 07.02.2024 | https://dialog.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ ЗАПАД" | 7720383141 | 1177746528915 | 111394, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ПЕРОВСКАЯ, ДОМ 56/55 | Да | 141 | 07.02.2024 | |
Предоставление | 96033 | ЕСИА | 16.01.2024 | ДТРПЭП-000030-М | 17.01.2024 | https://clomsk.ru// | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" | 7720023269 | 1027700400100 | 127018, Г.Москва, УЛ. СТРЕЛЕЦКАЯ, Д. 3, СТР. 1 | Нет | 49 | 17.01.2024 | |
Предоставление | 84033 | ЕСИА | 21.09.2023 | ДТРПЭП-000028-М | 25.09.2023 | https://dialog.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ СТОЛИЦА" | 7722319430 | 1157746200831 | 111116, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 2 | Да | 469 | 25.09.2023 | |
Предоставление | 81033 | ЕСИА | 01.09.2023 | ДТРПЭП-000027-М | 04.09.2023 | https://stoletov.ru/, https://ozerki.ru/, https://samson-pharma.ru/, https://superapteka.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА ТМ" | 7713059634 | 1037739330860 | 127591, ГОРОД МОСКВА, Ш. ДМИТРОВСКОЕ, Д. 108Б, СТР 1, КОМ. 2 | Да | 421 | 04.09.2023 | |
Предоставление | 78033 | ЕСИА | 28.08.2023 | ДТРПЭП-000026-М | 29.08.2023 | https://dialog.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ СТОЛИЦА" | 7722319430 | 1157746200831 | 111116, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 2 | Да | 403 | 29.08.2023 | |
Предоставление | 67033 | ЕСИА | 14.07.2023 | ДТРПЭП-000024 | 17.07.2023 | https://etabl.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЭС" | 3102202594 | 1073130003980 | 308501, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ,РАЙОН БЕЛГОРОДСКИЙ,ПОСЕЛОК ДУБОВОЕ,УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, 1, А | Нет | 310 | 17.07.2023 | |
Предоставление | 58033 | ЕСИА | 13.07.2023 | ДТРПЭП-000023-М | 17.07.2023 | https://dialog.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ СТОЛИЦА" | 7722319430 | 1157746200831 | 111116, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 2 | Да | 309 | 17.07.2023 | |
Предоставление | 64033 | ЕСИА | 04.07.2023 | ДТРПЭП-000022-М | 06.07.2023 | https://366.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА-А.В.Е" | 7705947629 | 1117746309526 | 115093, Г.Москва, УЛ. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ, Д. 48, СТР. 1, КОМ. 3 | Да | 31 | 06.07.2023 | |
Предоставление | 57033 | ЕСИА | 21.06.2023 | ДТРПЭП-000021-М | 23.06.2023 | https://dialog.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ СТОЛИЦА" | 7722319430 | 1157746200831 | 111116, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 2 | Да | 257 | 23.06.2023 | |
Предоставление | 56033 | ЕСИА | 15.06.2023 | ДТРПЭП-000020-М | 16.06.2023 | https://dialog.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ СТОЛИЦА" | 7722319430 | 1157746200831 | 111116, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 2 | Да | 238 | 16.06.2023 | |
Предоставление | 51033 | ЕСИА | 15.06.2023 | ДТРПЭП-000019-М | 16.06.2023 | https://gz.ru | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА-А.В.Е-1" | 7714844316 | 1117746529691 | 121108, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ ИВАНА ФРАНКО, Д. 8, ЭТ./ПОМ. 18/I КОМ./ОФ. 47/3 | Да | 237 | 16.06.2023 | |
Предоставление | 53033 | ЕСИА | 08.06.2023 | ДТРПЭП-000018-М | 14.06.2023 | https://samson-pharma.ru/ | https://stoletov.ru/, https://superapteka.ru/, https://ozerki.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ "САМСОН-ФАРМА" | 7714456627 | 1197746750090 | 125040, ГОРОД МОСКВА,ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 23, ЭТ 1 ПОМ III КОМ 1 | Да | 231 | 14.06.2023 |
Предоставление | 37033 | ЕСИА | 25.05.2023 | ДТРПЭП-000017-М | 26.05.2023 | https://dialog.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ СТОЛИЦА" | 7722319430 | 1157746200831 | 111116, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 2 | Да | 199 | 26.05.2023 | |
Предоставление | 46033 | ЕСИА | 23.05.2023 | ДТРПЭП-000016-М | 26.05.2023 | https://stoletov.ru/, https://ozerki.ru/ | https://samson-pharma.ru/, https://superapteka.ru/ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭРКАФАРМ" | 7701047916 | 1037739330892 | 105005, Г. МОСКВА,УЛ. БАКУНИНСКАЯ, Д. 14, СТР. 1, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ. I, КОМНАТА 5А | Да | 198 | 26.05.2023 |
Предоставление | 43033 | ЕСИА | 18.05.2023 | ДТРПЭП-000013-М | 19.05.2023 | https://zdorov.ru/nordpharm | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДФАРМ" | 7708311380 | 1177746189829 | 141092, Московская область, Г.О. КОРОЛЁВ, Г КОРОЛЁВ, МКР ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ ЛЕСНАЯ, Д. 14А, ПОМЕЩ. 11 КАБИНЕТ 16 | Да | 187 | 19.05.2023 | |
Предоставление | 42033 | ЕСИА | 18.05.2023 | ДТРПЭП-000012-М | 19.05.2023 | https://zdorov.ru/zdorovru | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВ.РУ" | 7708825604 | 5147746345797 | 141092, Московская область, Г.О. КОРОЛЁВ, Г КОРОЛЁВ, МКР ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ ЛЕСНАЯ, Д. 14А, ПОМЕЩ. 20 КАБИНЕТ 8 | Да | 186 | 19.05.2023 | |
Предоставление | 41033 | ЕСИА | 17.05.2023 | ДТРПЭП-000014-МО | 22.05.2023 | https://gz.ru | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА-А.В.Е-1" | 7714844316 | 1117746529691 | 121108, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, УЛ ИВАНА ФРАНКО, Д. 8, ЭТ./ПОМ. 18/I КОМ./ОФ. 47/3 | Да | 189 | 22.05.2023 | |
Предоставление | 6033 | ЕСИА | 17.05.2023 | ДТРПЭП-000010-М | 18.05.2023 | https://zdorov.ru/hipporuber | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИППОРУБЕР" | 7751522684 | 1147746773866 | 141092, Московская область, Г.О. КОРОЛЁВ, Г КОРОЛЁВ, МКР ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ ЛЕСНАЯ, Д. 14А, ПОМЕЩ. 22 КАБИНЕТ 4 | Да | 183 | 18.05.2023 | |
Предоставление | 34033 | ЕСИА | 16.05.2023 | ДТРПЭП-000011-М | 18.05.2023 | https://366.ru | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА-А.В.Е" | 7705947629 | 1117746309526 | 115093, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ, Д. 48, СТР. 1, КОМ. 3 | Да | 184 | 18.05.2023 | |
Предоставление | 40033 | ЕСИА | 16.05.2023 | ДТРПЭП-000009-М | 18.05.2023 | https://zdorov.ru/alphapharm | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАФАРМ" | 7708311020 | 1177746160426 | 141092, Московская область, Г.О. КОРОЛЁВ, Г КОРОЛЁВ, МКР ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ ЛЕСНАЯ, Д. 14А, ПОМЕЩ. 14 КАБИНЕТ 7 | Да | 182 | 18.05.2023 | |
Предоставление | 32033 | ЕСИА | 11.05.2023 | ДТРПЭП-000007-М | 15.05.2023 | https://zdorov.ru/technopharm | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОФАРМ" | 7708284070 | 1167746218364 | 141092, Московская область, Г.О. КОРОЛЁВ, Г КОРОЛЁВ, МКР ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ ЛЕСНАЯ, Д. 14А, ПОМЕЩ. 13 КАБИНЕТ 8 | Да | 168 | 15.05.2023 | |
Предоставление | 28033 | ЕСИА | 28.04.2023 | ДТРПЭП-000006-М | 05.05.2023 | https://stoletov.ru/, https://ozerki.ru/ | https://samson-pharma.ru/, https://superapteka.ru/ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭРКАФАРМ" | 7701047916 | 1037739330892 | 105005, Г. МОСКВА,УЛ. БАКУНИНСКАЯ, Д. 14, СТР. 1, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ. I, КОМНАТА 5А | Да | 160 | 05.05.2023 |
Предоставление | 24033 | ЕСИА | 19.04.2023 | ДТРПЭП-000005-МО | 20.04.2023 | https://www.eapteka.ru/ | https://sbermarket.ru, https://sbermegamarket.ru, https://market.yandex.ru, https://samokat.ru/, https://uteka.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАПТЕКА" | 7704865540 | 1147746631988 | 119270, ГОРОД МОСКВА,НАБЕРЕЖНАЯ ФРУНЗЕНСКАЯ, ДОМ 42, ЭТ Ц ПОМ I КОМ 2 | Да | 139 | 20.04.2023 |
Предоставление | 17033 | ЕСИА | 13.04.2023 | ДТРПЭП-000004-М | 14.04.2023 | https://www.eapteka.ru/ | https://sbermarket.ru, https://uteka.ru/, https://samokat.ru/, https://market.yandex.ru, https://sbermegamarket.ru | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАПТЕКА" | 7704865540 | 1147746631988 | 119270, ГОРОД МОСКВА,НАБЕРЕЖНАЯ ФРУНЗЕНСКАЯ, ДОМ 42, ЭТ Ц ПОМ I КОМ 2 | Да | 134 | 14.04.2023 |
Предоставление | 15033 | ЕСИА | 30.03.2023 | ДТРПЭП-000002-М | 31.03.2023 | https://www.eapteka.ru/ | https://sbermarket.ru, https://sbermegamarket.ru, https://samokat.ru, https://market.yandex.ru, https://uteka.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАПТЕКА" | 7704865540 | 1147746631988 | 119270, ГОРОД МОСКВА,НАБЕРЕЖНАЯ ФРУНЗЕНСКАЯ, ДОМ 42, ЭТ Ц ПОМ I КОМ 2 | Да | 105 | 31.03.2023 |
Предоставление | 14033 | ЕСИА | 28.03.2023 | ДТРПЭП-000003-МО | 31.03.2023 | https://gosapteka-mo.ru/ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСОБЛМЕДСЕРВИС" | 7751527121 | 1147748020815 | 142100, Московская обл, г Подольск, ул Большая Зеленовская, 31А, 15 | Нет | 104 | 31.03.2023 | |
Предоставление | 10033 | ЕСИА | 20.03.2023 | ДТРПЭП-000001 | 23.03.2023 | https://www.eapteka.ru/ | https://sbermarket.ru, https://sbermegamarket.ru, https://market.yandex.ru, https://samokat.ru/ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАПТЕКА" | 7704865540 | 1147746631988 | 119270, ГОРОД МОСКВА,НАБЕРЕЖНАЯ ФРУНЗЕНСКАЯ, ДОМ 42, ЭТ Ц ПОМ I КОМ 2 | Да | 98 | 23.03.2023 |
Записи с 1 до 33 из 33 записей |