Набор данных
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 27 / 38694
Оценка востребованности набора: 7 - Да; 0 - Нет
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710537160-drugs_qualitycontrol |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения об осуществлении государственного контроля качества лекарственных средств |
| 3 | Описание набора данных | Сведения о результатах проверок серий и партий ЛС Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, а также письмах, соответствующих проверкам |
| 4 | Владелец набора данных | Росздравнадзор |
| 5 | Ответственное лицо | Мухитдинов Рустам Эркинович |
| 6 | Телефон ответственного лица | (499) 578-06-86 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | opendata@roszdravnadzor.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | data-20260111-structure-20171120.csv |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Размер набора открытых данных (Мб) | 10,798 |
| 11 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20171120.csv |
| 12 | Дата первой публикации набора открытых данных | 30.03.2016 |
| 13 | Дата последнего внесения изменений | 11.01.2026 |
| 14 | Содержание последнего изменения | Набор содержит сведения об осуществлении государственного контроля качества лекарственных средств, актуализируемые еженедельно. |
| 15 | Дата актуальности набора данных | 18.01.2026 |
| 16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Сведения об осуществлении государственного контроля качества лекарственных средств |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | data-20260104-structure-20171120.csv data-20251228-structure-20171120.csv data-20251221-structure-20171120.csv data-20251214-structure-20171120.csv data-20251207-structure-20171120.csv data-20251130-structure-20171120.csv data-20251123-structure-20171120.csv data-20251116-structure-20171120.csv data-20251109-structure-20171120.csv |
| 18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20160606.csv structure-20160309.csv |
| 19 | Версия методических рекомендаций | 4.0 |
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 27 / 38694
Количество загрузок файла структуры набора данных / всех версий структуры набора данных: 2753 / 6905
Количество загрузок файла паспорта набора данных: 8570