Набор данных
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 27 / 37369
Оценка востребованности набора: 3 - Да; 0 - Нет
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710537160-lta |
| 2 | Наименование набора данных | Перечень территориальных органов Росздравнадзора |
| 3 | Описание набора данных | Список территориальных органов Росздравнадзора |
| 4 | Владелец набора данных | Росздравнадзор |
| 5 | Ответственное лицо | Мухитдинов Рустам Эркинович |
| 6 | Телефон ответственного лица | (499) 578-06-86 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | opendata@roszdravnadzor.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | data-20260101-structure-20180925.csv |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Размер набора открытых данных (Мб) | 0,11 |
| 11 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20180925.csv |
| 12 | Дата первой публикации набора открытых данных | 25.07.2013 |
| 13 | Дата последнего внесения изменений | 01.01.2026 |
| 14 | Содержание последнего изменения | Актуализация списка территориальных органов Росздравнадзора |
| 15 | Дата актуальности набора данных | 01.02.2026 |
| 16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | территориальные органы, адреса территориальных органов, контактные данные территориальных органов |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | data-20251201-structure-20180925.csv data-20251101-structure-20180925.csv data-20251001-structure-20180925.csv data-20250901-structure-20180925.csv data-20250801-structure-20180925.csv data-20250701-structure-20180925.csv data-20250601-structure-20180925.csv data-20250501-structure-20180925.csv data-20250401-structure-20180925.csv |
| 18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20180327.csv structure-20150601.csv structure-1-20130725.csv |
| 19 | Версия методических рекомендаций | 4.0 |
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 27 / 37369
Количество загрузок файла структуры набора данных / всех версий структуры набора данных: 2275 / 15001
Количество загрузок файла паспорта набора данных: 6830