Набор данных
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 1 / 5624
Оценка востребованности набора: 0 - Да; 0 - Нет
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7710537160-md_licenses |
2 | Наименование набора данных | Сведения из реестра лицензий по виду деятельности: Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники |
3 | Описание набора данных | Реестры лицензий Росздравнадзора. Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники |
4 | Владелец набора данных | Росздравнадзор |
5 | Ответственное лицо | Мухитдинов Рустам Эркинович |
6 | Телефон ответственного лица | (499) 578-06-86 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | opendata@roszdravnadzor.gov.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | data-20241222-structure-20210307.zip |
9 | Формат набора открытых данных | XML |
10 | Размер набора открытых данных (Мб) | 0,545 |
11 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20210307.xsd |
12 | Дата первой публикации набора открытых данных | 11.10.2019 |
13 | Дата последнего внесения изменений | 22.12.2024 |
14 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
15 | Дата актуальности набора данных | 29.12.2024 |
16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | реестры лицензий, лицензии Росздравнадзора, Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники |
17 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | data-20241215-structure-20210307.zip data-20241208-structure-20210307.zip data-20241201-structure-20210307.zip data-20241124-structure-20210307.zip data-20241117-structure-20210307.zip data-20241110-structure-20210307.zip data-20241103-structure-20210307.zip data-20241027-structure-20210307.zip data-20241020-structure-20210307.zip |
18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20200906.xsd structure-20191114.xsd structure-20191011.xsd |
19 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 1 / 5624
Количество загрузок файла структуры набора данных / всех версий структуры набора данных: 1039 / 3981
Количество загрузок файла паспорта набора данных: 4600