Набор данных
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 55 / 16411
Оценка востребованности набора: 0 - Да; 0 - Нет
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7710537160-plan |
2 | Наименование набора данных | План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на очередной год |
3 | Описание набора данных | Плановые проверки |
4 | Владелец набора данных | Росздравнадзор |
5 | Ответственное лицо | Мухитдинов Рустам Эркинович |
6 | Телефон ответственного лица | (499) 578-06-86 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | opendata@roszdravnadzor.gov.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | data-20241201-structure-20150601.csv |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Размер набора открытых данных (Мб) | 0,563 |
11 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20150601.csv |
12 | Дата первой публикации набора открытых данных | 25.07.2013 |
13 | Дата последнего внесения изменений | 01.12.2024 |
14 | Содержание последнего изменения | Набор содержит план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на текущий год, актуализируемый ежемесячно. |
15 | Дата актуальности набора данных | 01.01.2025 |
16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | проверки, план проведения |
17 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | data-20241101-structure-20150601.csv data-20241001-structure-20150601.csv data-20240901-structure-20150601.csv data-20240801-structure-20150601.csv data-20240701-structure-20150601.csv data-20240601-structure-20150601.csv data-20240501-structure-20150601.csv data-20240401-structure-20150601.csv data-20240301-structure-20150601.csv |
18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-1-20130725.csv |
19 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 55 / 16411
Количество загрузок файла структуры набора данных / всех версий структуры набора данных: 3376 / 7461
Количество загрузок файла паспорта набора данных: 6852