Набор данных
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 708 / 7221
Оценка востребованности набора: 0 - Да; 0 - Нет
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710537160-planoiv |
| 2 | Наименование набора данных | План проведения плановых проверок органов исполнительной власти на очередной год |
| 3 | Описание набора данных | План проведения плановых проверок органов исполнительной власти на очередной год |
| 4 | Владелец набора данных | Росздравнадзор |
| 5 | Ответственное лицо | Мухитдинов Рустам Эркинович |
| 6 | Телефон ответственного лица | (499) 578-06-86 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | opendata@roszdravnadzor.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | data-20211017-structure-20160919.csv |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Размер набора открытых данных (Мб) | 0,028 |
| 11 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20160919.csv |
| 12 | Дата первой публикации набора открытых данных | 19.09.2016 |
| 13 | Дата последнего внесения изменений | 17.10.2021 |
| 14 | Содержание последнего изменения | План проведения плановых проверок Центрального аппарата и Территориальных органов Росздравнадзора в отношении органов исполнительной власти. Набор актуализируется ежегодно. |
| 15 | Дата актуальности набора данных | 31.01.2022 |
| 16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | план проверок, Росздравнадзор, органы исполнительной власти |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | data-20200429-structure-20160919.csv data-20180625-structure-20160919.csv data-20170519-structure-20160919.csv data-20160919-structure-20160919.csv |
| 18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
| 19 | Версия методических рекомендаций | 4.0 |
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 708 / 7221
Количество загрузок файла структуры набора данных / всех версий структуры набора данных: 2059 / 2059
Количество загрузок файла паспорта набора данных: 5158