Набор данных
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 677 / 18018
Оценка востребованности набора: 0 - Да; 0 - Нет
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710537160-stat103_lictech |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения об осуществлении лицензирования по виду деятельности Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники (приказ Росстата № 103) |
| 3 | Описание набора данных | Сведения об осуществлении лицензирования по виду деятельности 'Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники' (приказ Росстата № 103). За пол года нарастающим итогом. |
| 4 | Владелец набора данных | Росздравнадзор |
| 5 | Ответственное лицо | Мухитдинов Рустам Эркинович |
| 6 | Телефон ответственного лица | (499) 578-06-86 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | opendata@roszdravnadzor.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | data-20220126-structure-20150601.csv |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Размер набора открытых данных (Мб) | 0,014 |
| 11 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20150601.csv |
| 12 | Дата первой публикации набора открытых данных | 01.02.2015 |
| 13 | Дата последнего внесения изменений | 26.01.2022 |
| 14 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
| 15 | Дата актуальности набора данных | 26.07.2022 |
| 16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | сведения об осуществлении лицензирования, приказ № 103 |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | data-20210914-structure-20150601.csv data-20210202-structure-20150601.csv data-20200823-structure-20150601.csv data-20200311-structure-20150601.csv data-20190803-structure-20150601.csv data-20190204-structure-20150601.csv data-20180719-structure-20150601.csv data-20180126-structure-20150601.csv data-20180119-structure-20150601.csv |
| 18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-1-20140610.csv |
| 19 | Версия методических рекомендаций | 4.0 |
Количество загрузок файла набора данных / всех версий наборов данных: 677 / 18018
Количество загрузок файла структуры набора данных / всех версий структуры набора данных: 2831 / 5054
Количество загрузок файла паспорта набора данных: 5957